ENEGE


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 18
6%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 18
39%
Goles local correcto 9 / 18
50%
Goles visitante correcto 5 / 18
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 249 249 4501
Partido de grupo 2 480 231 4468
Partido de grupo 3 678 198 4514
Octavos de final 1298 620 4163
Cuartos de final 1298 0 4408
Semifinales 1298 0 4349
3er lugar 1298 0 4028
Partido final 1298 0 4246
Campeón 1298 0 3873
Máximo goleador 1298 0 1687
Tarjetas amarillas 1298 0 1612
Tarjetas rojas 1298 0 2717
Total de goles 1298 0 2029
Total general 1298 - 4519