| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4501 | 1374 | |
| 4502 | 1373 | |
| 4503 | 1373 | |
| 4504 | 1364 | |
| 4505 | 1354 | |
|
| ||
| 4506 | 1345 | |
| 4507 | 1337 | |
| 4508 | 1337 | |
| 4509 | 1327 | |
| 4510 | 1326 | |
|
| ||
| 4511 | 1325 | |
| 4512 | 1320 | |
| 4513 | 1315 | |
| 4514 | 1312 | |
| 4515 | 1307 | |
| 4516 | 1302 | |
| 4517 | 1302 | |
| 4518 | 1302 | |
| 4519 | 1298 | |
| 4520 | 1291 | |
|
| ||
| 4521 | 1291 | |
| 4522 | 1285 | |
| 4523 | 1280 | |
| 4524 | 1278 | |
| 4525 | 1272 | |
| 4526 | 1261 | |
| 4527 | 1255 | |
| 4528 | 1250 | |
| 4529 | 1249 | |
| 4530 | 1247 | |
|
| ||
| 4531 | 1246 | |
| 4532 | 1245 | |
| 4533 | 1242 | |
| 4534 | 1235 | |
| 4535 | 1230 | |
| 4536 | 1228 | |
| 4537 | 1226 | |
| 4538 | 1224 | |
| 4539 | 1222 | |
| 4540 | 1220 | |
|
| ||
| 4541 | 1219 | |
| 4542 | 1218 | |
| 4543 | 1217 | |
| 4544 | 1213 | |
| 4545 | 1209 | |
| 4546 | 1206 | |
| 4547 | 1194 | |
| 4548 | 1193 | |
| 4549 | 1190 | |
| 4550 | 1180 | |
Desplazamiento horizontal