| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4901 | 282 | |
| 4902 | 280 | |
| 4903 | 279 | |
| 4904 | 279 | |
| 4905 | 276 | |
|
| ||
| 4906 | 273 | |
| 4907 | 267 | |
| 4908 | 264 | |
| 4909 | 264 | |
| 4910 | 264 | |
|
| ||
| 4911 | 261 | |
| 4912 | 261 | |
| 4913 | 261 | |
| 4914 | 253 | |
| 4915 | 252 | |
| 4916 | 249 | |
| 4917 | 249 | |
| 4918 | 249 | |
| 4919 | 246 | |
| 4920 | 246 | |
|
| ||
| 4921 | 243 | |
| 4922 | 240 | |
| 4923 | 231 | |
| 4924 | 231 | |
| 4925 | 228 | |
| 4926 | 219 | |
| 4927 | 219 | |
| 4928 | 201 | |
| 4929 | 201 | |
| 4930 | 198 | |
|
| ||
| 4931 | 192 | |
| 4932 | 186 | |
| 4933 | 186 | |
| 4934 | 186 | |
| 4935 | 186 | |
| 4936 | 183 | |
| 4937 | 183 | |
| 4938 | 171 | |
| 4939 | 168 | |
| 4940 | 165 | |
|
| ||
| 4941 | 138 | |
| 4942 | 138 | |
| 4943 | 135 | |
| 4944 | 135 | |
| 4945 | 130 | |
| 4946 | 126 | |
| 4947 | 123 | |
| 4948 | 120 | |
| 4949 | 93 | |
| 4950 | 93 | |
Desplazamiento horizontal