| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4851 | 365 | |
| 4852 | 365 | |
| 4853 | 363 | |
| 4854 | 361 | |
| 4855 | 360 | |
|
| ||
| 4856 | 360 | |
| 4857 | 360 | |
| 4858 | 357 | |
| 4859 | 357 | |
| 4860 | 357 | |
|
| ||
| 4861 | 357 | |
| 4862 | 357 | |
| 4863 | 356 | |
| 4864 | 354 | |
| 4865 | 351 | |
| 4866 | 348 | |
| 4867 | 348 | |
| 4868 | 345 | |
| 4869 | 342 | |
| 4870 | 333 | |
|
| ||
| 4871 | 330 | |
| 4872 | 330 | |
| 4873 | 330 | |
| 4874 | 330 | |
| 4875 | 327 | |
| 4876 | 325 | |
| 4877 | 315 | |
| 4878 | 312 | |
| 4879 | 312 | |
| 4880 | 312 | |
|
| ||
| 4881 | 312 | |
| 4882 | 312 | |
| 4883 | 310 | |
| 4884 | 309 | |
| 4885 | 309 | |
| 4886 | 306 | |
| 4887 | 305 | |
| 4888 | 300 | |
| 4889 | 300 | |
| 4890 | 297 | |
|
| ||
| 4891 | 297 | |
| 4892 | 297 | |
| 4893 | 295 | |
| 4894 | 294 | |
| 4895 | 293 | |
| 4896 | 291 | |
| 4897 | 291 | |
| 4898 | 290 | |
| 4899 | 288 | |
| 4900 | 285 | |
Desplazamiento horizontal