Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 2347.00
2 (-) 2300.33
3 (+4) 2208.67
4 (+2) 2201.60
5 (-) 2159.86
6 (+4) 2158.38
7 (-4) 2150.33
8 (+8) 2135.82
9 (+3) 2132.50
10 (+8) 2124.83
11 (+9) 2121.43
12 (+12) 2108.25
13 (+6) 2106.23
14 (+7) 2102.78
15 (+2) 2101.67
16 (-3) 2097.13
17 (-2) 2090.00
18 (+8) 2088.33
19 (+6) 2087.43
20 (-16) 2083.33
21 (-12) 2083.25
22 (+6) 2080.40
23 (-9) 2080.25
24 (-2) 2073.00
25 (-2) 2063.33
26 (-18) 2061.00
27 (+6) 2059.83
28 (+6) 2052.33
29 (+7) 2050.25
30 (+10) 2042.25
31 (-1) 2040.36
32 (+10) 2032.75
33 (+13) 2025.25
34 (-23) 2025.00
35 (+6) 2015.00
36 (-1) 2004.29
37 (+10) 2002.67
38 (-) 2001.25
39 (+4) 1997.92
40 (-13) 1997.00
41 (+8) 1994.00
42 (-5) 1991.20
43 (-11) 1990.67
44 (+1) 1990.25
45 (-14) 1984.38
46 (-7) 1981.18
47 (-3) 1970.61
48 (-) 1966.67
49 (+5) 1964.06
50 (+5) 1946.50

Desplazamiento horizontal