Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4478 / 4478

# Alias Pts Puntos
1 (-) 2689
2 (-) 2640
3 (-) 2618
4 (+1) 2611
5 (-1) 2601
6 (-) 2556
7 (-) 2547
8 (-) 2540
9 (-) 2540
10 (+9) 2524
11 (+4) 2503
12 (+4) 2502
13 (-) 2496
14 (-) 2493
15 (+6) 2478
16 (+24) 2472
17 (+6) 2468
18 (+8) 2457
19 (+8) 2456
20 (+2) 2453
21 (+3) 2452
22 (+8) 2450
23 (+30) 2444
24 (+10) 2440
25 (+10) 2437
26 (+3) 2435
27 (+4) 2433
28 (+4) 2430
29 (+4) 2429
30 (+11) 2424
31 (+6) 2419
32 (+18) 2407
33 (+12) 2397
34 (+13) 2397
35 (+19) 2396
36 (+47) 2395
37 (+14) 2392
38 (+21) 2391
39 (+47) 2386
40 (-28) 2380
41 (+23) 2379
42 (+13) 2377
43 (+13) 2377
44 (+13) 2376
45 (+46) 2376
46 (+19) 2376
47 (+20) 2374
48 (+20) 2373
49 (+21) 2370
50 (+10) 2369

Desplazamiento horizontal