Pronósticos Próximos
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – BRA – PER | – ARG – COL | – COL – PER | – ARG – BRA | Pts Próximos | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-1 40 | 2-0 55 | 2-1 20 | 1-1 60 | 175 | 683 | |
| 352 | 2-2 20 | 1-0 60 | 0-1 45 | 1-0 60 | 185 | 681 | |
| 353 | 1-0 50 | 5-0 20 | 0-3 0 | 0-1 60 | 130 | 681 | |
| 354 | 2-1 55 | 2-1 60 | 1-2 30 | 1-3 115 | 260 | 681 | |
| 355 | 3-2 55 | 1-2 40 | 2-0 18 | 1-0 85 | 198 | 681 | |
| 356 | 3-1 53 | 2-0 20 | 1-0 20 | 2-3 55 | 148 | 678 | |
| 357 | 2-1 40 | 1-0 25 | 0-1 0 | 2-3 60 | 125 | 678 | |
| 358 | 0-3 20 | 1-1 85 | 2-0 43 | 1-3 60 | 208 | 677 | |
| 359 | 2-3 35 | 2-3 40 | 1-2 5 | 3-1 73 | 153 | 676 | |
| 360 | 3-1 38 | 3-1 25 | 1-2 5 | 1-2 65 | 133 | 676 | |
| 361 | 2-0 58 | 2-1 40 | 2-1 20 | 0-1 110 | 228 | 674 | |
| 362 | 3-1 53 | 2-1 60 | 1-2 30 | 0-3 110 | 253 | 674 | |
| 363 | 2-1 55 | 1-0 40 | 0-2 5 | 0-0 115 | 215 | 673 | |
| 364 | 3-2 55 | 1-2 25 | 2-0 18 | 2-3 110 | 208 | 672 | |
| 365 | 0-2 40 | 3-2 20 | 1-2 30 | 1-2 65 | 155 | 672 | |
| 366 | 2-0 58 | 1-1 70 | 1-2 30 | 0-3 55 | 213 | 671 | |
| 367 | 2-0 58 | 2-1 60 | 1-0 45 | 0-2 110 | 273 | 671 | |
| 368 | 3-1 53 | 1-2 40 | 1-0 20 | 2-1 75 | 188 | 671 | |
| 369 | 1-2 25 | 2-0 55 | 2-1 65 | 2-0 83 | 228 | 669 | |
| 370 | 3-2 55 | 2-1 25 | 2-1 20 | 1-0 85 | 185 | 668 | |
| 371 | 1-3 45 | 2-1 25 | 1-2 50 | 1-3 60 | 180 | 668 | |
| 372 | 3-1 53 | 1-2 40 | 1-0 20 | 1-2 60 | 173 | 666 | |
| 373 | 1-0 65 | 2-1 40 | 1-0 20 | 1-2 115 | 240 | 663 | |
| 374 | 0-1 35 | 1-2 45 | 2-1 20 | 3-1 73 | 173 | 661 | |
| 375 | 1-2 25 | 2-0 55 | 1-2 30 | 1-3 115 | 225 | 659 | |
| 376 | 2-1 55 | 1-2 40 | 2-0 18 | 1-3 60 | 173 | 659 | |
| 377 | 2-1 55 | 2-1 25 | 0-3 0 | 1-0 85 | 165 | 657 | |
| 378 | 2-2 35 | 0-1 60 | 2-1 45 | 0-2 55 | 195 | 656 | |
| 379 | 1-0 30 | 2-1 40 | 2-1 20 | 3-2 75 | 165 | 656 | |
| 380 | 2-0 58 | 2-2 60 | 2-0 43 | 2-3 55 | 216 | 653 | |
| 381 | 2-1 55 | 1-2 25 | 2-1 20 | 1-3 115 | 215 | 653 | |
| 382 | 0-1 20 | 1-2 45 | 0-1 45 | 0-1 60 | 170 | 651 | |
| 383 | 2-0 58 | 0-0 40 | 1-0 20 | 1-2 60 | 178 | 650 | |
| 384 | 2-3 20 | 2-1 40 | 0-1 0 | 0-1 110 | 170 | 648 | |
| 385 | 1-0 65 | 3-2 20 | 1-0 45 | 1-3 60 | 190 | 648 | |
| 386 | 3-2 40 | 2-1 45 | 6-1 18 | 1-4 35 | 138 | 646 | |
| 387 | 2-1 40 | 2-1 25 | 1-2 5 | 3-1 78 | 148 | 646 | |
| 388 | 3-1 53 | 1-2 25 | 2-1 20 | 0-2 110 | 208 | 646 | |
| 389 | 2-0 58 | 2-1 40 | 0-2 5 | 1-3 115 | 218 | 644 | |
| 390 | 3-2 55 | 1-2 60 | 1-2 30 | 1-3 60 | 205 | 643 | |
| 391 | 3-1 53 | 1-2 25 | 2-1 20 | 1-2 115 | 213 | 641 | |
| 392 | 2-1 55 | 1-0 45 | 1-1 25 | 1-2 60 | 185 | 639 | |
| 393 | 2-3 35 | 1-2 25 | 1-3 0 | 2-0 78 | 138 | 638 | |
| 394 | 2-0 58 | 1-1 50 | 2-2 5 | 1-3 115 | 228 | 638 | |
| 395 | 0-2 20 | 2-1 60 | 2-1 65 | 2-3 30 | 175 | 636 | |
| 396 | 3-0 43 | 2-1 25 | 2-1 20 | 1-3 65 | 153 | 635 | |
| 397 | 1-1 40 | 1-1 65 | 2-1 20 | 2-1 75 | 200 | 633 | |
| 398 | 3-0 58 | 2-0 20 | 2-0 18 | 2-1 75 | 171 | 633 | |
| 399 | 3-2 55 | 1-0 40 | 1-2 5 | 1-2 115 | 215 | 631 | |
| 400 | 2-0 58 | 2-1 5 | 2-2 5 | 1-2 60 | 128 | 629 |
Desplazamiento horizontal