Pronósticos Próximos
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – BRA – PER | – ARG – COL | – COL – PER | – ARG – BRA | Pts Próximos | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1-2 25 | 2-1 60 | 2-1 45 | 1-2 115 | 245 | 723 | |
| 302 | 2-2 35 | 1-0 60 | 1-2 30 | 2-2 110 | 235 | 720 | |
| 303 | 2-0 58 | 1-2 25 | 2-0 18 | 1-3 115 | 216 | 720 | |
| 304 | 2-1 55 | 2-1 40 | 2-1 20 | 2-1 130 | 245 | 719 | |
| 305 | 2-0 58 | 2-0 35 | 1-0 20 | 0-2 110 | 223 | 719 | |
| 306 | 3-1 53 | 0-1 45 | 1-1 25 | 0-2 110 | 233 | 719 | |
| 307 | 3-1 53 | 2-1 40 | 2-3 0 | 1-1 115 | 208 | 718 | |
| 308 | 2-1 75 | 1-3 25 | 2-1 45 | 2-1 130 | 275 | 717 | |
| 309 | 1-0 65 | 1-0 45 | 2-1 45 | 1-2 60 | 215 | 715 | |
| 310 | 1-0 100 | 2-1 25 | 2-0 63 | 1-2 60 | 248 | 714 | |
| 311 | 2-2 35 | 1-1 85 | 2-0 43 | 1-2 115 | 278 | 713 | |
| 312 | 3-0 58 | 3-1 25 | 2-0 18 | 1-2 60 | 161 | 712 | |
| 313 | 1-0 100 | 1-0 40 | 2-0 63 | 1-2 115 | 318 | 711 | |
| 314 | 1-1 25 | 2-1 40 | 2-1 20 | 1-0 85 | 170 | 710 | |
| 315 | 2-0 58 | 1-0 40 | 2-1 20 | 1-3 115 | 233 | 709 | |
| 316 | 1-0 65 | 2-1 45 | 1-1 25 | 1-2 60 | 195 | 708 | |
| 317 | 1-1 40 | 2-0 35 | 1-0 20 | 3-2 130 | 225 | 708 | |
| 318 | 3-1 53 | 2-2 55 | 1-2 5 | 3-2 130 | 243 | 707 | |
| 319 | 3-0 58 | 2-1 40 | 1-1 0 | 0-2 110 | 208 | 707 | |
| 320 | 1-0 65 | 2-2 60 | 2-0 43 | 0-1 55 | 223 | 706 | |
| 321 | 1-0 65 | 2-1 60 | 0-1 25 | 2-1 130 | 280 | 706 | |
| 322 | 2-0 58 | 1-0 40 | 2-1 20 | 1-3 115 | 233 | 706 | |
| 323 | 1-1 45 | 2-0 20 | 0-1 25 | 0-1 60 | 150 | 706 | |
| 324 | 2-1 55 | 2-1 60 | 1-0 45 | 1-3 115 | 275 | 705 | |
| 325 | 3-1 53 | 2-0 35 | 0-2 5 | 1-3 115 | 208 | 704 | |
| 326 | 2-1 55 | 0-1 45 | 2-1 45 | 2-3 110 | 255 | 703 | |
| 327 | 3-1 53 | 1-2 25 | 3-0 23 | 1-3 115 | 216 | 702 | |
| 328 | 2-1 55 | 1-1 50 | 2-0 18 | 1-1 60 | 183 | 702 | |
| 329 | 1-1 40 | 1-0 40 | 0-2 5 | 1-0 85 | 170 | 701 | |
| 330 | 1-1 40 | 2-1 40 | 0-2 5 | 1-0 85 | 170 | 701 | |
| 331 | 2-1 55 | 0-2 40 | 0-2 30 | 2-1 130 | 255 | 700 | |
| 332 | 2-2 35 | 2-2 75 | 2-0 43 | 0-2 110 | 263 | 698 | |
| 333 | 2-0 58 | 1-1 85 | 1-1 25 | 1-2 115 | 283 | 698 | |
| 334 | 2-1 55 | 2-1 40 | 1-2 5 | 1-2 115 | 215 | 698 | |
| 335 | 3-0 58 | 1-0 40 | 2-1 20 | 1-3 115 | 233 | 696 | |
| 336 | 2-1 55 | 1-2 60 | 2-2 30 | 1-3 60 | 205 | 696 | |
| 337 | 3-0 58 | 2-1 40 | 2-1 20 | 0-2 110 | 228 | 695 | |
| 338 | 3-1 53 | 1-0 40 | 0-0 0 | 3-1 128 | 221 | 695 | |
| 339 | 1-0 65 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-3 60 | 233 | 694 | |
| 340 | 3-1 53 | 0-1 45 | 1-1 25 | 1-3 115 | 238 | 693 | |
| 341 | 0-2 20 | 0-2 40 | — | — | 145 | 691 | |
| 342 | 3-1 38 | 2-1 45 | 2-0 18 | 1-2 35 | 136 | 690 | |
| 343 | 2-1 55 | 1-1 70 | 1-0 45 | 1-3 60 | 230 | 690 | |
| 344 | 1-2 25 | 2-1 75 | 2-1 45 | 0-1 110 | 255 | 689 | |
| 345 | 2-0 58 | 1-0 40 | 1-2 5 | 1-2 115 | 218 | 689 | |
| 346 | 2-0 58 | 0-1 25 | 0-1 0 | 0-2 110 | 193 | 688 | |
| 347 | 2-0 93 | 0-2 35 | 2-0 63 | 0-2 55 | 246 | 687 | |
| 348 | 1-2 5 | 2-5 20 | 1-1 0 | 1-0 85 | 110 | 686 | |
| 349 | 2-1 55 | 2-0 35 | 1-1 0 | 0-2 110 | 200 | 685 | |
| 350 | 3-1 53 | 1-0 40 | 1-0 20 | 1-2 115 | 228 | 684 |
Desplazamiento horizontal