Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (+4) 60.50
2 (+5) 56.20
3 (+1) 55.92
4 (+21) 53.80
5 (-3) 53.40
6 (+6) 52.67
7 (+1) 50.63
8 (-5) 50.00
9 (-8) 49.25
10 (+7) 49.00
11 (-1) 48.68
12 (+8) 48.43
13 (-) 48.28
14 (-3) 47.72
15 (+13) 46.75
16 (-10) 46.67
17 (+1) 46.56
18 (-2) 45.78
19 (+5) 45.75
20 (-5) 44.73
21 (-12) 44.67
22 (-1) 43.20
23 (-9) 43.13
24 (+5) 42.80
25 (-6) 42.14
26 (-4) 41.47
27 (+5) 39.83
28 (-1) 39.50
29 (-6) 39.00
30 (+1) 39.00
31 (-5) 37.80
32 (-2) 37.60
33 (-) 34.67
34 (-) 33.25
35 (+1) 32.25
36 (-1) 32.00
37 (-) 23.40
38 (-) 20.75
39 (-) 0.00
40 (-) 0.00
41 (-) 0.00
42 (-) 0.00
43 (-) 0.00
44 (-) 0.00
45 (-) 0.00
46 (-) 0.00
47 (-) 0.00
48 (-) 0.00
49 (-) 0.00
50 (-) 0.00

Desplazamiento horizontal