Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (+1) 849.25
2 (-1) 834.50
3 (+4) 827.33
4 (+2) 827.20
5 (+3) 802.40
6 (+3) 796.25
7 (-4) 795.67
8 (+3) 794.43
9 (+8) 788.11
10 (-5) 781.54
11 (-1) 778.60
12 (+3) 777.25
13 (-1) 777.00
14 (-10) 768.67
15 (-2) 763.17
16 (+9) 754.00
17 (+1) 750.31
18 (-4) 747.00
19 (-3) 743.13
20 (+2) 739.00
21 (-) 735.16
22 (+4) 731.92
23 (+1) 731.06
24 (-4) 728.67
25 (+5) 725.75
26 (-3) 722.27
27 (+2) 706.80
28 (-9) 700.33
29 (-2) 690.00
30 (-2) 687.80
31 (-) 673.75
32 (-) 668.13
33 (-) 586.00
34 (-) 556.00
35 (-) 529.40
36 (-) 456.80
37 (-) 438.50
38 (-) 384.40
39 (-) 0.00
40 (-) 0.00
41 (-) 0.00
42 (-) 0.00
43 (-) 0.00
44 (-) 0.00
45 (-) 0.00
46 (-) 0.00
47 (-) 0.00
48 (-) 0.00
49 (-) 0.00
50 (-) 0.00

Desplazamiento horizontal