Partido 78
Dieciseisavos de final
·
LIVE
39' A. Nordby Nusa
Dallas Stadium, Arlington
Árbitro: J. Valenzuela Sáez
Información del partido
80,000
·
Césped artificial
J. Valenzuela Sáez (VE)
36°C
·Cielo despejado · 7 m/s
· 34%
Costa de Marfil
Noruega
Cronología
Costa de Marfil
Noruega
39' A. Nordby Nusa
45+1' A. Nordby Nusa
Alineación
Costa de Marfil
4-1-4-1
Entrenador: Emerse Fae
9
A. Bonny
11
Y. Diomande
26
C. Inao Oulaï
8
F. Kessié
19
N. Pépé
18
I. Sangaré
3
G. Konan
20
E. Agbadou
7
K. Odilon
17
G. Doué
1
Y. Fofana
Noruega
4-3-3
Entrenador: Ståle Solbakken
20
A. Nordby Nusa
9
E. Haaland
7
A. Sørloth
6
P. Berg
8
S. Berge
10
M. Ødegaard
5
D. Wolfe
17
T. Heggem
3
K. Vassbakk Ajer
16
M. Pedersen
1
Ø. Håskjold Nyland
Costa de Marfil
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | D | G. Doué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | D | K. Odilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | E. Agbadou | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | G. Konan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 78% | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | I. Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | N. Pépé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | F. Kessié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | M | C. Inao Oulaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | Y. Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | D | A. Bonny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | O. Diomande | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | J. Seri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | W. Singo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | S. Fofana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | D | S. Adingra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | D | S. Wahi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | C. Operi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | O. Diakité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | A. Traoré | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | O. N'Dicka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | E. Guessand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | B. Touré | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | P. Guiagon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Y. Fofana | 1 | 2 |
| 16 | P | M. Kone | – | 2 |
| 23 | P | A. Lafont | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Noruega
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | M. Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | K. Vassbakk Ajer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | D | T. Heggem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | D. Wolfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | M. Ødegaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | S. Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | P. Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | A. Sørloth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 61% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | D | E. Haaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | A. Nordby Nusa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | M | M. Thorsby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | D | L. Skiri Oestigaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | D | J. Strand Larsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | F. Aursnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | F. Bjørkan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | K. Thorstvedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | T. Aasgaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | A. Schjelderup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | O. Bobb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | J. Hauge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | S. Langås | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | H. Falchener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | J. Ryerson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Ø. Håskjold Nyland | 1 | 1 |
| 12 | P | S. Tangvik | – | 1 |
| 13 | P | E. Selvik | – | 1 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Costa de Marfil
Noruega
1 Y. Fofana
Ø. Håskjold Nyland 1
17 G. Doué
M. Pedersen 16
7 K. Odilon
K. Vassbakk Ajer 3
20 E. Agbadou
T. Heggem 17
3 G. Konan
D. Wolfe 5
18 I. Sangaré
M. Ødegaard 10
19 N. Pépé
S. Berge 8
8 F. Kessié
P. Berg 6
26 C. Inao Oulaï
A. Sørloth 7
11 Y. Diomande
E. Haaland 9
9 A. Bonny
A. Nordby Nusa 20
En la banca
21 O. N'Dicka
S. Tangvik 12
13 C. Operi
L. Skiri Oestigaard 4
15 A. Traoré
K. Thorstvedt 18
22 E. Guessand
J. Strand Larsen 11
10 S. Adingra
A. Schjelderup 21
2 O. Diomande
T. Aasgaard 19
16 M. Kone
F. Bjørkan 15
4 J. Seri
O. Bobb 22
5 W. Singo
E. Selvik 13
14 O. Diakité
J. Ryerson 26
6 S. Fofana
J. Hauge 23
23 A. Lafont
S. Langås 24
24 B. Touré
M. Thorsby 2
25 P. Guiagon
H. Falchener 25
12 S. Wahi
F. Aursnes 14
Publicidad