# Alias Puntos Resultado pronosticado
3001 3624 3 - 2
3002 3624 1 - 3
3003 3623 3 - 2
3004
Jgl Copa Mundial 2022
Jgl
3623 2 - 1
3005 3623 1 - 0
3006 3622 2 - 1
3007 3622 3 - 2
3008 3621 1 - 2
3009 3621 2 - 1
3010 3620 3 - 2
3011 3620 2 - 1
3012 3619 1 - 0
3013 3619 1 - 0
3014 3618 2 - 1
3015 3618 1 - 2
3016 3618 2 - 0
3017 3618 0 - 1
3018 3618 1 - 2
3019 3617 0 - 1
3020 3617 2 - 0
3021 3617 2 - 1
3022 3616 0 - 2
3023 3616 2 - 0
3024 3616 2 - 1
3025 3616 1 - 0
3026 3616 1 - 0
3027 3616 1 - 0
3028 3615 2 - 1
3029 3615 0 - 2
3030 3614 2 - 1
3031 3614 2 - 1
3032 3614 2 - 0
3033 3613 2 - 0
3034 3612 1 - 0
3035 3612 1 - 0
3036 3612 2 - 1
3037 3612 2 - 0
3038 3611 1 - 0
3039 3610 3 - 2
3040 3610 1 - 1
3041 3610 0 - 2
3042 3610 1 - 0
3043 3610 1 - 0
3044 3609 2 - 1
3045 3609 1 - 0
3046 3608 2 - 1
3047 3608 1 - 1
3048 3608 1 - 0
3049 3608 2 - 2
3050 3608 2 - 1

Desplazamiento horizontal