# Alias Puntos Resultado pronosticado
3001 3624 2 - 3
3002 3624 1 - 1
3003 3623 3 - 0
3004
Jgl Copa Mundial 2022
Jgl
3623 1 - 3
3005 3623 1 - 2
3006 3622 1 - 2
3007 3622 3 - 1
3008 3621 0 - 0
3009 3621 1 - 0
3010 3620 1 - 2
3011 3620 3 - 2
3012 3619 2 - 1
3013 3619 1 - 2
3014 3618 3 - 2
3015 3618 2 - 1
3016 3618 1 - 0
3017 3618 1 - 2
3018 3618 2 - 2
3019 3617 0 - 2
3020 3617 2 - 2
3021 3617 2 - 2
3022 3616 1 - 1
3023 3616 1 - 1
3024 3616 3 - 3
3025 3616 2 - 2
3026 3616 1 - 2
3027 3616 0 - 1
3028 3615 1 - 2
3029 3615 0 - 2
3030 3614 2 - 1
3031 3614 1 - 1
3032 3614 2 - 2
3033 3613 0 - 2
3034 3612 1 - 2
3035 3612 2 - 1
3036 3612 2 - 1
3037 3612 1 - 1
3038 3611 2 - 3
3039 3610 2 - 1
3040 3610 1 - 1
3041 3610 0 - 0
3042 3610 1 - 1
3043 3610 0 - 1
3044 3609 2 - 3
3045 3609 2 - 3
3046 3608 2 - 0
3047 3608 1 - 2
3048 3608 0 - 1
3049 3608 0 - 1
3050 3608 2 - 3

Desplazamiento horizontal