# Alias Puntos Resultado pronosticado
1701 4019 0 - 1
1702 4019 0 - 2
1703 4018 0 - 1
1704 4018 0 - 2
1705 4018 1 - 2
1706 4018 0 - 2
1707 4017 0 - 1
1708 4017 0 - 3
1709 4017 1 - 3
1710 4016 1 - 2
1711 4016 0 - 1
1712 4016 1 - 3
1713 4016 0 - 2
1714 4016 1 - 2
1715 4016 1 - 2
1716 4015 1 - 2
1717 4015 0 - 2
1718
Lea Copa Mundial 2022
Lea
4015 0 - 1
1719 4015 1 - 2
1720 4014 1 - 2
1721 4014 1 - 2
1722 4014 0 - 2
1723 4014 0 - 2
1724 4013 1 - 3
1725 4012 0 - 2
1726 4012 0 - 2
1727 4011 1 - 1
1728 4011 0 - 1
1729 4010 1 - 3
1730 4010 0 - 2
1731 4010 0 - 0
1732 4010 1 - 2
1733 4010 0 - 2
1734 4010 0 - 1
1735 4009 0 - 3
1736 4009 1 - 2
1737 4008 1 - 2
1738 4008 0 - 2
1739 4008 1 - 2
1740 4008 0 - 2
1741 4007 0 - 2
1742 4007 1 - 2
1743 4007 0 - 0
1744 4007 0 - 2
1745 4007 1 - 2
1746 4006 1 - 2
1747 4006 0 - 1
1748 4005 0 - 2
1749 4005 0 - 1
1750 4005 2 - 1

Desplazamiento horizontal