# Alias Puntos Resultado pronosticado
3201 3540 0 - 1
3202 3540 1 - 2
3203 3539 0 - 2
3204 3539 0 - 2
3205
NSE Copa Mundial 2022
NSE
3539 1 - 2
3206 3539 1 - 2
3207 3538 0 - 2
3208 3538 0 - 2
3209 3537 1 - 1
3210 3536 1 - 1
3211 3536 1 - 2
3212 3536 2 - 2
3213 3536 0 - 1
3214 3536 0 - 2
3215 3536 0 - 3
3216 3536 1 - 1
3217 3536 0 - 2
3218 3535 0 - 2
3219 3534 1 - 2
3220 3533 1 - 1
3221 3533 1 - 4
3222 3533 0 - 4
3223 3533 1 - 2
3224 3532 0 - 1
3225 3531 0 - 1
3226 3530 1 - 3
3227 3529 0 - 2
3228 3529 2 - 2
3229 3529 0 - 1
3230 3528 1 - 2
3231 3528 0 - 1
3232 3526 1 - 3
3233 3526 1 - 2
3234 3526 0 - 2
3235 3526 0 - 0
3236 3526 2 - 2
3237 3525 1 - 3
3238 3525 0 - 2
3239 3525 1 - 2
3240
Jum Copa Mundial 2022
Jum
3525 0 - 2
3241 3523 1 - 1
3242 3523 1 - 1
3243 3523 1 - 1
3244 3523 0 - 3
3245 3522 1 - 2
3246 3522 0 - 1
3247
Ati Copa Mundial 2022
Ati
3521 1 - 2
3248 3521 0 - 2
3249 3520 1 - 2
3250 3520 0 - 1

Desplazamiento horizontal