Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
351 (+4) 2763.67
352 (+5) 2762.59
353 (-) 2760.80
354 (+2) 2760.33
355 (-5) 2760.33
356 (-11) 2759.00
357 (-11) 2757.25
358 (-4) 2747.20
359 (+4) 2747.20
360 (-) 2740.67
361 (+10) 2740.50
362 (-1) 2735.25
363 (+3) 2731.00
364 (-5) 2730.50
365 (-3) 2728.40
366 (-2) 2726.40
367 (-) 2723.67
368 (-) 2720.14
369 (+5) 2718.33
370 (-5) 2717.40
371 (+6) 2711.73
372 (-2) 2706.83
373 (+6) 2706.00
374 (-2) 2704.00
375 (-6) 2703.93
376 (+2) 2703.83
377 (-4) 2700.00
378 (-3) 2698.50
379 (-3) 2696.67
380 (+1) 2696.00
381 (-1) 2688.75
382 (+1) 2688.22
383 (+2) 2684.75
384 (+4) 2682.33
385 (-3) 2680.11
386 (+1) 2679.33
387 (-3) 2677.14
388 (+1) 2673.00
389 (+1) 2671.17
390 (+2) 2665.50
391 (-5) 2660.50
392 (+1) 2659.00
393 (-2) 2653.57
394 (+2) 2639.40
395 (+4) 2637.33
396 (+1) 2636.33
397 (+4) 2635.67
398 (-4) 2634.08
399 (+1) 2633.22
400 (-5) 2631.75

Desplazamiento horizontal