Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
401 (+16) 2285.67
402 (+20) 2283.33
403 (+1) 2279.00
404 (-9) 2278.57
405 (+2) 2277.50
406 (-12) 2277.25
407 (+2) 2275.00
408 (+10) 2272.08
409 (-1) 2270.50
410 (+9) 2268.36
411 (-1) 2267.00
412 (-23) 2263.00
413 (-39) 2262.33
414 (-11) 2261.60
415 (+10) 2259.25
416 (+4) 2257.10
417 (-1) 2256.50
418 (-38) 2253.40
419 (-7) 2251.22
420 (+15) 2245.71
421 (-6) 2243.67
422 (+10) 2241.00
423 (+1) 2237.22
424 (-1) 2237.14
425 (-19) 2235.13
426 (-24) 2230.33
427 (+6) 2228.25
428 (+1) 2227.60
429 (+2) 2224.39
430 (+6) 2221.67
431 (-1) 2211.67
432 (+6) 2210.89
433 (-7) 2210.58
434 (+6) 2209.29
435 (-1) 2206.00
436 (+6) 2197.75
437 (+2) 2197.50
438 (+3) 2193.91
439 (-11) 2190.00
440 (-3) 2190.00
441 (+2) 2186.20
442 (+7) 2185.64
443 (+3) 2178.43
444 (+9) 2178.33
445 (+5) 2174.17
446 (+2) 2167.85
447 (-3) 2161.00
448 (-1) 2157.22
449 (+5) 2154.83
450 (-29) 2151.40

Desplazamiento horizontal