Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
201 (+42) 2238.83
202 (-68) 2238.00
203 (+68) 2237.78
204 (+84) 2237.67
205 (+51) 2237.36
206 (+21) 2236.17
207 (-4) 2236.00
208 (-26) 2235.67
209 (+22) 2235.50
210 (+22) 2235.50
211 (-18) 2235.25
212 (-13) 2235.25
213 (-8) 2233.00
214 (+10) 2232.88
215 (-52) 2232.50
216 (+46) 2231.78
217 (-15) 2231.33
218 (-1) 2230.92
219 (-15) 2230.40
220 (-13) 2229.40
221 (+52) 2229.00
222 (-33) 2228.89
223 (+6) 2228.00
224 (+11) 2227.86
225 (-) 2226.00
226 (-11) 2224.67
227 (+37) 2224.33
228 (-17) 2224.00
229 (+18) 2223.80
230 (-39) 2223.33
231 (+5) 2223.00
232 (-24) 2222.50
233 (+27) 2220.67
234 (+3) 2220.63
235 (-19) 2220.44
236 (-82) 2220.40
237 (-68) 2220.14
238 (-8) 2220.11
239 (-55) 2219.40
240 (+56) 2219.00
241 (+1) 2218.33
242 (-24) 2218.14
243 (-24) 2218.00
244 (+21) 2216.75
245 (+34) 2216.60
246 (-) 2215.75
247 (-14) 2215.43
248 (-34) 2215.00
249 (-51) 2213.67
250 (-49) 2212.80

Desplazamiento horizontal