coti092


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 16
6%
Resultado correcto (1/X/2) 9 / 16
56%
Goles local correcto 2 / 16
13%
Goles visitante correcto 4 / 16
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 0 0 4873
Partido de grupo 2 0 0 4766
Partido de grupo 3 0 0 4741
Octavos de final 381 381 4844
Cuartos de final 880 499 3006
Semifinales 1123 243 2388
3er lugar 1123 0 3890
Partido final 1312 189 1291
Campeón 1312 0 3714
Máximo goleador 1312 0 1237
Tarjetas amarillas 1312 0 1151
Tarjetas rojas 1312 0 2411
Total de goles 1312 0 1627
Total general 1312 - 4514