ArielGutierrez


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 16
13%
Resultado correcto (1/X/2) 8 / 16
50%
Goles local correcto 3 / 16
19%
Goles visitante correcto 3 / 16
19%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 0 0 4838
Partido de grupo 2 0 0 4716
Partido de grupo 3 0 0 4688
Octavos de final 192 192 4931
Cuartos de final 387 195 4039
Semifinales 435 48 4030
3er lugar 495 60 2381
Partido final 510 15 3704
Campeón 510 0 3524
Máximo goleador 510 0 698
Tarjetas amarillas 510 0 609
Tarjetas rojas 510 0 2037
Total de goles 510 0 1141
Total general 510 - 4857