xunionx


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 17
18%
Resultado correcto (1/X/2) 8 / 17
47%
Goles local correcto 8 / 17
47%
Goles visitante correcto 7 / 17
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 63 63 4784
Partido de grupo 2 63 0 5080
Partido de grupo 3 63 0 5080
Octavos de final 985 922 2399
Cuartos de final 1642 657 1185
Semifinales 1943 301 1608
3er lugar 1958 15 3589
Partido final 2319 361 711
Campeón 2319 0 5068
Máximo goleador 2319 0 5032
Tarjetas amarillas 2319 0 5030
Tarjetas rojas 2319 0 5043
Total de goles 2319 0 5035
Total general 2319 - 4177