Scaloneta2019-2022


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 642 642 1435
Partido de grupo 2 1074 432 3621
Partido de grupo 3 1509 435 3668
Octavos de final 2459 950 1997
Cuartos de final 3238 779 174
Semifinales 3481 243 2418
3er lugar 3481 0 4922
Partido final 3842 361 639
Campeón 4072 230 2968
Máximo goleador 4112 40 323
Tarjetas amarillas 4112 0 4509
Tarjetas rojas 4112 0 4692
Total de goles 4112 0 4584
Total general 4112 - 1371