nanoale77


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 64
3%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 543 543 3101
Partido de grupo 2 1002 459 3258
Partido de grupo 3 1617 615 683
Octavos de final 2671 1054 672
Cuartos de final 3251 580 2167
Semifinales 3537 286 1769
3er lugar 3552 15 3459
Partido final 3725 173 3321
Campeón 3955 230 2386
Máximo goleador 3955 0 3720
Tarjetas amarillas 3979 24 110
Tarjetas rojas 3979 0 4129
Total de goles 3979 0 3874
Total general 3979 - 1858