Ruthhv


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 29 / 64
45%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 3233
Partido de grupo 2 1221 684 325
Partido de grupo 3 1812 591 1013
Octavos de final 2667 855 3171
Cuartos de final 2867 200 4033
Semifinales 3020 153 3661
3er lugar 3080 60 2853
Partido final 3441 361 625
Campeón 3671 230 2898
Máximo goleador 3671 0 4438
Tarjetas amarillas 3695 24 118
Tarjetas rojas 3715 20 1392
Total de goles 3715 0 4511
Total general 3715 - 2745