JUAMPE


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 64
8%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 16 / 64
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 570 570 2692
Partido de grupo 2 921 351 4228
Partido de grupo 3 1539 618 646
Octavos de final 2245 706 3955
Cuartos de final 2889 644 1260
Semifinales 3134 245 2189
3er lugar 3182 48 3056
Partido final 3370 188 1950
Campeón 3600 230 1566
Máximo goleador 3600 0 2555
Tarjetas amarillas 3600 0 2486
Tarjetas rojas 3630 30 638
Total de goles 3658 28 289
Total general 3658 - 2898