Guillote2022


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 18
11%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 18
61%
Goles local correcto 7 / 18
39%
Goles visitante correcto 7 / 18
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 234 234 4512
Partido de grupo 2 453 219 4478
Partido de grupo 3 834 381 4137
Octavos de final 1389 555 4358
Cuartos de final 1389 0 4521
Semifinales 1389 0 4473
3er lugar 1389 0 4212
Partido final 1389 0 4400
Campeón 1389 0 4082
Máximo goleador 1389 0 2265
Tarjetas amarillas 1389 0 2184
Tarjetas rojas 1389 0 3129
Total de goles 1389 0 2551
Total general 1389 - 4495