Pepesure


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 24 / 64
38%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 495 495 3723
Partido de grupo 2 1134 639 660
Partido de grupo 3 1614 480 3040
Octavos de final 2490 876 2959
Cuartos de final 2951 461 3312
Semifinales 3209 258 1908
3er lugar 3373 164 95
Partido final 3546 173 3395
Campeón 3776 230 2670
Máximo goleador 3776 0 4125
Tarjetas amarillas 3776 0 4089
Tarjetas rojas 3816 40 252
Total de goles 3820 4 818
Total general 3820 - 2424