matiascuervo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 600 600 2150
Partido de grupo 2 1029 429 3663
Partido de grupo 3 1740 711 90
Octavos de final 2798 1058 619
Cuartos de final 3503 705 628
Semifinales 3804 301 1450
3er lugar 3819 15 3422
Partido final 4180 361 485
Campeón 4410 230 2155
Máximo goleador 4410 0 3396
Tarjetas amarillas 4410 0 3343
Tarjetas rojas 4450 40 197
Total de goles 4470 20 462
Total general 4470 - 393