Moreno


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 18 / 64
28%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 447 447 4096
Partido de grupo 2 798 351 4236
Partido de grupo 3 1359 561 1507
Octavos de final 2333 974 1643
Cuartos de final 2913 580 2162
Semifinales 3095 182 3283
3er lugar 3158 63 1960
Partido final 3331 173 3297
Campeón 3561 230 2307
Máximo goleador 3561 0 3608
Tarjetas amarillas 3561 0 3560
Tarjetas rojas 3591 30 795
Total de goles 3607 16 541
Total general 3607 - 3055