fedekenis


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 30 / 64
47%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 603 603 2036
Partido de grupo 2 1248 645 579
Partido de grupo 3 1755 507 2523
Octavos de final 2714 959 1888
Cuartos de final 3344 630 1444
Semifinales 3589 245 2134
3er lugar 3652 63 1491
Partido final 3840 188 1739
Campeón 4070 230 1049
Máximo goleador 4070 0 1849
Tarjetas amarillas 4070 0 1769
Tarjetas rojas 4080 10 1564
Total de goles 4080 0 2175
Total general 4080 - 1475