Olimpia Campeón


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 3
33%
Resultado correcto (1/X/2) 2 / 3
67%
Goles local correcto 1 / 3
33%
Goles visitante correcto 2 / 3
67%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 153 153 4594
Partido de grupo 2 153 0 4996
Partido de grupo 3 153 0 4990
Octavos de final 643 490 4655
Cuartos de final 643 0 4865
Semifinales 643 0 4849
3er lugar 643 0 4729
Partido final 643 0 4818
Campeón 643 0 4691
Máximo goleador 643 0 3930
Tarjetas amarillas 643 0 3889
Tarjetas rojas 643 0 4270
Total de goles 643 0 4063
Total general 643 - 4741