La Nadu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 56
5%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 56
43%
Goles local correcto 13 / 56
23%
Goles visitante correcto 15 / 56
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 576 576 2567
Partido de grupo 2 1017 441 3509
Partido de grupo 3 1602 585 1069
Octavos de final 2409 807 3541
Cuartos de final 2409 0 4639
Semifinales 2409 0 4603
3er lugar 2409 0 4390
Partido final 2409 0 4548
Campeón 2409 0 4294
Máximo goleador 2409 0 2857
Tarjetas amarillas 2409 0 2794
Tarjetas rojas 2409 0 3553
Total de goles 2409 0 3089
Total general 2409 - 4128