Boedo Ravens


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 56
9%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 56
41%
Goles local correcto 15 / 56
27%
Goles visitante correcto 20 / 56
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 522 522 3388
Partido de grupo 2 1059 537 1956
Partido de grupo 3 1581 522 2191
Octavos de final 2364 783 3667
Cuartos de final 2364 0 4237
Semifinales 2364 0 4159
3er lugar 2364 0 3754
Partido final 2364 0 4037
Campeón 2594 230 352
Máximo goleador 2594 0 865
Tarjetas amarillas 2594 0 766
Tarjetas rojas 2594 0 2143
Total de goles 2594 0 1284
Total general 2594 - 4048