beton


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 10 / 64
16%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 618 618 1765
Partido de grupo 2 999 381 4062
Partido de grupo 3 1491 492 2766
Octavos de final 2536 1045 728
Cuartos de final 3241 705 611
Semifinales 3408 167 3489
3er lugar 3423 15 3207
Partido final 3656 233 1223
Campeón 3886 230 332
Máximo goleador 3886 0 833
Tarjetas amarillas 3886 0 735
Tarjetas rojas 3916 30 397
Total de goles 3916 0 1255
Total general 3916 - 2104