Dario_Team


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 23 / 64
36%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 639 639 1444
Partido de grupo 2 1263 624 780
Partido de grupo 3 1797 534 1960
Octavos de final 2508 711 3939
Cuartos de final 2925 417 3566
Semifinales 3170 245 2084
3er lugar 3233 63 1351
Partido final 3421 188 1569
Campeón 3651 230 681
Máximo goleador 3651 0 1325
Tarjetas amarillas 3651 0 1240
Tarjetas rojas 3651 0 2484
Total de goles 3651 0 1706
Total general 3651 - 2918