Leonu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 690 690 731
Partido de grupo 2 1254 564 1577
Partido de grupo 3 1590 336 4327
Octavos de final 2336 746 3833
Cuartos de final 2959 623 1649
Semifinales 3260 301 1405
3er lugar 3350 90 711
Partido final 3583 233 1260
Campeón 3813 230 1841
Máximo goleador 3813 0 2971
Tarjetas amarillas 3813 0 2918
Tarjetas rojas 3833 20 1232
Total de goles 3833 0 3202
Total general 3833 - 2384