Rolex


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 10 / 64
16%
Resultado correcto (1/X/2) 32 / 64
50%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 786 786 101
Partido de grupo 2 1440 654 522
Partido de grupo 3 2016 576 1231
Octavos de final 3103 1087 377
Cuartos de final 3763 660 1063
Semifinales 4064 301 1541
3er lugar 4127 63 2168
Partido final 4300 173 3445
Campeón 4300 0 4857
Máximo goleador 4300 0 4391
Tarjetas amarillas 4300 0 4361
Tarjetas rojas 4300 0 4597
Total de goles 4300 0 4466
Total general 4300 - 779