Renta Variable


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 64
38%
Goles local correcto 20 / 64
31%
Goles visitante correcto 15 / 64
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 492 492 3761
Partido de grupo 2 888 396 3988
Partido de grupo 3 1455 567 1400
Octavos de final 1811 356 4863
Cuartos de final 1856 45 4121
Semifinales 1919 63 4005
3er lugar 1979 60 2838
Partido final 1979 0 4908
Campeón 1979 0 4831
Máximo goleador 1979 0 4325
Tarjetas amarillas 1979 0 4296
Tarjetas rojas 1979 0 4552
Total de goles 1979 0 4406
Total general 1979 - 4353