Marcosmona


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 19
11%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 19
37%
Goles local correcto 6 / 19
32%
Goles visitante correcto 5 / 19
26%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 153 153 4590
Partido de grupo 2 168 15 4671
Partido de grupo 3 168 0 4918
Octavos de final 934 766 3742
Cuartos de final 1392 458 3375
Semifinales 1630 238 2509
3er lugar 1693 63 1861
Partido final 1866 173 3231
Campeón 1866 0 4450
Máximo goleador 1866 0 3265
Tarjetas amarillas 1866 0 3211
Tarjetas rojas 1866 0 3805
Total de goles 1866 0 3459
Total general 1866 - 4385