Lau S


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 64
36%
Goles local correcto 12 / 64
19%
Goles visitante correcto 14 / 64
22%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 408 408 4275
Partido de grupo 2 870 462 3172
Partido de grupo 3 1194 324 4356
Octavos de final 2332 1138 117
Cuartos de final 2882 550 2488
Semifinales 3183 301 1397
3er lugar 3198 15 3385
Partido final 3386 188 2046
Campeón 3616 230 1802
Máximo goleador 3616 0 2906
Tarjetas amarillas 3616 0 2845
Tarjetas rojas 3646 30 690
Total de goles 3646 0 3134
Total general 3646 - 2937