Juan I. Lorenzo


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 540 540 3156
Partido de grupo 2 1032 492 2743
Partido de grupo 3 1566 534 1987
Octavos de final 2561 995 1344
Cuartos de final 3310 749 285
Semifinales 3540 230 2666
3er lugar 3630 90 631
Partido final 3818 188 1953
Campeón 4048 230 1577
Máximo goleador 4048 0 2569
Tarjetas amarillas 4048 0 2500
Tarjetas rojas 4068 20 1200
Total de goles 4068 0 2825
Total general 4068 - 1517