sopapatu


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 18
17%
Resultado correcto (1/X/2) 10 / 18
56%
Goles local correcto 4 / 18
22%
Goles visitante correcto 8 / 18
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 126 126 4643
Partido de grupo 2 381 255 4457
Partido de grupo 3 720 339 4318
Octavos de final 1280 560 4322
Cuartos de final 1280 0 5002
Semifinales 1280 0 4995
3er lugar 1280 0 4957
Partido final 1280 0 4985
Campeón 1280 0 4934
Máximo goleador 1280 0 4644
Tarjetas amarillas 1280 0 4631
Tarjetas rojas 1280 0 4781
Total de goles 1280 0 4690
Total general 1280 - 4523