MartinD


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 48
2%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 48
35%
Goles local correcto 9 / 48
19%
Goles visitante correcto 14 / 48
29%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 495 495 3717
Partido de grupo 2 939 444 3465
Partido de grupo 3 1329 390 4079
Octavos de final 1789 460 4739
Cuartos de final 1789 0 4730
Semifinales 1789 0 4702
3er lugar 1789 0 4534
Partido final 1789 0 4657
Campeón 1789 0 4471
Máximo goleador 1789 0 3335
Tarjetas amarillas 1789 0 3281
Tarjetas rojas 1789 0 3850
Total de goles 1789 0 3528
Total general 1789 - 4409