RaulMati


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 618 618 1815
Partido de grupo 2 1116 498 2664
Partido de grupo 3 1746 630 517
Octavos de final 2848 1102 270
Cuartos de final 3383 535 2690
Semifinales 3640 257 1962
3er lugar 3655 15 3523
Partido final 3843 188 2436
Campeón 4073 230 2809
Máximo goleador 4073 0 4310
Tarjetas amarillas 4073 0 4281
Tarjetas rojas 4073 0 4540
Total de goles 4073 0 4393
Total general 4073 - 1500