La franconeta


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 21 / 64
33%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 606 606 2001
Partido de grupo 2 1158 552 1748
Partido de grupo 3 1707 549 1717
Octavos de final 2850 1143 112
Cuartos de final 3388 538 2579
Semifinales 3674 286 1741
3er lugar 3689 15 3378
Partido final 3862 173 3160
Campeón 3862 0 4288
Máximo goleador 3862 0 2837
Tarjetas amarillas 3866 4 234
Tarjetas rojas 3866 0 3539
Total de goles 3866 0 3072
Total general 3866 - 2272