Fernamos


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 678 678 843
Partido de grupo 2 1344 666 419
Partido de grupo 3 1809 465 3268
Octavos de final 2896 1087 365
Cuartos de final 3523 627 1523
Semifinales 3753 230 2630
3er lugar 3843 90 498
Partido final 4016 173 2985
Campeón 4246 230 1089
Máximo goleador 4246 0 1909
Tarjetas amarillas 4246 0 1827
Tarjetas rojas 4286 40 95
Total de goles 4302 16 509
Total general 4302 - 768