Bielsa FC


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 64
6%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 14 / 64
22%
Goles visitante correcto 17 / 64
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 657 657 1152
Partido de grupo 2 1101 444 3431
Partido de grupo 3 1542 441 3599
Octavos de final 2467 925 2359
Cuartos de final 2925 458 3353
Semifinales 3197 272 1824
3er lugar 3257 60 2393
Partido final 3430 173 2785
Campeón 3660 230 338
Máximo goleador 3660 0 843
Tarjetas amarillas 3660 0 744
Tarjetas rojas 3660 0 2127
Total de goles 3688 28 260
Total general 3688 - 2815