Guiguer


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 28 / 64
44%
Goles local correcto 15 / 64
23%
Goles visitante correcto 25 / 64
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 600 600 2129
Partido de grupo 2 1236 636 671
Partido de grupo 3 1767 531 2031
Octavos de final 2699 932 2256
Cuartos de final 3237 538 2572
Semifinales 3419 182 3148
3er lugar 3482 63 1589
Partido final 3497 15 3777
Campeón 3497 0 4074
Máximo goleador 3497 0 2250
Tarjetas amarillas 3497 0 2167
Tarjetas rojas 3517 20 1170
Total de goles 3553 36 76
Total general 3553 - 3177