Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6816 / 9040

# Alias Pts Puntos
3951 (-65) 2419
3952 (+138) 2419
3953 (+129) 2416
3954 (-64) 2415
3955 (-64) 2415
3956 (-39) 2415
3957 (-59) 2413
3958 (-59) 2413
3959 (-59) 2412
3960 (+72) 2412
3961 (-60) 2412
3962 (-2) 2411
3963 (-2)
IDS - Prode Mundial 2022

IDS

2411
3964 (-61) 2411
3965 (-61) 2410
3966 (-61) 2410
3967 (-61) 2410
3968 (-3) 2410
3969 (-46) 2409
3970 (+16) 2408
3971 (+116) 2407
3972 (-58) 2403
3973 (+75) 2402
3974 (+18) 2402
3975 (-59) 2400
3976 (-3) 2400
3977 (+23) 2398
3978 (-59) 2398
3979 (+23) 2398
3980 (+24) 2397
3981 (-47)
EGP - Prode Mundial 2022

EGP

2397
3982 (-61) 2397
3983 (-61)
ae - Prode Mundial 2022

ae

2396
3984 (+119) 2396
3985 (-5) 2396
3986 (-5) 2395
3987 (-4)
MC9 - Prode Mundial 2022

MC9

2395
3988 (+23) 2393
3989 (-64) 2392
3990 (-42) 2391
3991 (-41)
Nay - Prode Mundial 2022

Nay

2390
3992 (-62) 2388
3993 (-62) 2387
3994 (+133) 2385
3995 (-63) 2383
3996 (-59) 2382
3997 (+32) 2381
3998 (+10) 2381
3999 (-57) 2379
4000 (-56) 2378

Desplazamiento horizontal