Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6634 / 9040

# Alias Pts Puntos
3051 (-7) 2776
3052 (-51) 2774
3053 (-51) 2774
3054 (-2) 2774
3055 (-52) 2773
3056 (-52) 2773
3057 (-52) 2773
3058 (-3) 2773
3059 (-53) 2773
3060 (-51) 2772
3061 (-) 2772
3062 (-) 2772
3063 (-) 2772
3064 (-) 2771
3065 (+157) 2771
3066 (-1) 2771
3067 (-) 2771
3068 (+157) 2771
3069 (-1) 2770
3070 (-1) 2770
3071 (-55) 2769
3072 (-55) 2769
3073 (-55) 2769
3074 (-55) 2769
3075 (-54) 2768
3076 (+154) 2768
3077 (+154) 2768
3078 (+2) 2768
3079 (-56) 2767
3080 (-56) 2767
3081 (-54) 2766
3082 (+8) 2766
3083 (-55) 2766
3084 (-55) 2766
3085 (+6) 2766
3086 (-55) 2765
3087 (+6) 2765
3088 (-55) 2764
3089 (-55) 2764
3090 (+151) 2764
3091 (+4) 2764
3092 (-56) 2763
3093 (+5) 2763
3094 (-57) 2763
3095 (+6) 2763
3096 (-58) 2762
3097 (+8) 2762
3098 (-58) 2761
3099 (+7) 2761
3100 (-57) 2761

Desplazamiento horizontal